本網(wǎng)訊 4月29日,,由工業(yè)和信息化部人才交流中心主辦的2024年第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術大賽省賽成績公布,同時也揭曉了獲獎名單,,我校物電學院17名同學獲獎,,其中陳忠一同學獲得湖北省一等獎并進入國賽,曹金韜等5名同學獲得湖北省二等獎,,丁陽等11名同學獲得湖北省三等獎,。
班級 | 姓名 | 競賽科目 | 獎項 | 指導老師 |
物電2210 | 陳忠一 | 單片機設計與開發(fā) | 湖北省一等獎 (進入國賽) | 舒玉坤 |
物電2207 | 曹金韜 | 單片機設計與開發(fā) | 湖北省二等獎 | 李艷生 |
物電2208 | 黃尚清 | 單片機設計與開發(fā) | 湖北省二等獎 | 李艷生 |
物電2310 | 方 元 | 單片機設計與開發(fā) | 湖北省二等獎 | 田開坤 |
物電2210 | 陸子禾 | 嵌入式設計與開發(fā) | 湖北省二等獎 | 曹庭水 |
物電2210 | 王 磊 | 嵌入式設計與開發(fā) | 湖北省二等獎 | 曹庭水 |
物電2307 | 丁 陽 | 單片機設計與開發(fā) | 湖北省三等獎 | 曹 霞 |
物電2310 | 丁靜萱 | 單片機設計與開發(fā) | 湖北省三等獎 | 田開坤 |
物電2310 | 馮詩余 | 單片機設計與開發(fā) | 湖北省三等獎 | 田開坤 |
物電2207 | 鄭 浩 | 單片機設計與開發(fā) | 湖北省三等獎 | 李艷生 |
物電2209 | 林 瑛 | 單片機設計與開發(fā) | 湖北省三等獎 | 王永賀 |
物電2210 | 王心如 | 單片機設計與開發(fā) | 湖北省三等獎 | 舒玉坤 |
物電2207 | 汪喬舸 | 嵌入式設計與開發(fā) | 湖北省三等獎 | 曹庭水 |
物電2108 | 楊佩林 | 嵌入式設計與開發(fā) | 湖北省三等獎 | 曹庭水 |
物電2109 | 楊 城 | 嵌入式設計與開發(fā) | 湖北省三等獎 | 曹庭水 |
物電2109 | 左 斌 | EDA設計與開發(fā) | 湖北省三等獎 | 王永賀 |
物電2109 | 李 涵 | EDA設計與開發(fā) | 湖北省三等獎 | 王永賀 |
藍橋杯全國軟件和信息技術大賽是由工業(yè)和信息化部人才交流中心主辦的面向全國高校大學生的IT類學科競賽。藍橋杯全國軟件和信息技術大賽連續(xù)五年入選中國高等教育學會發(fā)布的全國普通高校學科競賽排行榜,,2024年第十五屆藍橋杯全國軟件和信息技術大賽在全國31個省市自治區(qū)舉辦,,全國1900多所高校的23萬名選手同臺競技。
本屆大賽自2023年10月啟動以來,,學院利用學生課余時間,,先后多次組織了單片機設計與開發(fā)方向的線下培訓、線上匯報和真題模擬訓練,。本次共有47名同學報名參加,,經(jīng)過多次培訓及選拔最終有17名同學獲獎。
經(jīng)過同學們的堅持與努力,,在單片機設計與開發(fā),、嵌入式設計與開發(fā)、EDA設計與開發(fā)方向與省內(nèi)的武漢大學,、華中科技大學等高校的學生同臺競技中,,最終迎來可喜可賀的成績。